Resources
Dilution Ratio
| Ratio | Amount of Water:Amount of Product | Percentage Strength |
|---|---|---|
| 1:1 | 128 ounces:128 ounces | 50% |
| 2:1 | 128 ounces:64 ounces | 33% |
| 3:1 | 128 ounces:43 ounces | 25% |
| 4:1 | 128 ounces:32 ounces | 20% |
| 5:1 | 128 ounces:25 ounces | 17% |
| 10:1 | 128 ounces:12 ounces | 9% |
| 15:1 | 128 ounces:8 ounces | 6% |
| 20:1 | 128 ounces:6 ounces | 5% |
| 32:1 | 128 ounces:4 ounces | 3% |
| 48:1 | 128 ounces:3 ounces | 2.5% |
| 64:1 | 128 ounces:2 ounces | 2% |
| 96:1 | 128 ounces:1.3 ounces | 1% |
| 128:1 | 128 ounces:1 ounce | 0.75% |
| 256:1 | 128 ounces:.5 ounce | 0.40% |

